Consilierii locali
Informație generală: Consiliul Local SÎNGERA
Total mandate | 23 |
Lista deținătorilor de mandate: Consiliul Local SÎNGERA
Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (”ACUM” DA și PAS) | |||||||||
1 | DERCACI VICTORIA | 1978 | Atribuire inițială | ||||||
2 | BABÎNA ALEXEI | 1974 | Atribuire inițială | ||||||
3 | IŞCENCO VEACESLAV | 1983 | Atribuire inițială | ||||||
4 | LARI NICHITA | 1992 | Atribuire inițială | ||||||
5 | MALIC ALEXANDRU | 1976 | Atribuire inițială | ||||||
6 | BÎLICI MARIA | 1995 | Atribuire inițială | ||||||
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”(PSRM) | |||||||||
1 | BRÎNZILA SERGIU | 1964 | Atribuire inițială | ||||||
2 | BUMBAC ALEXEI | 1951 | Atribuire inițială | ||||||
3 | CEBOTARU VITALIE | 1974 | Atribuire inițială | ||||||
4 | PANICO LIUDMILA | 1986 | Atribuire inițială | ||||||
5 | BACIU ZINAIDA | 1957 | |||||||
6 | ŢURCANU VLADIMIR | 1960 | Atribuire inițială | ||||||
Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”(PPVP) | |||||||||
1 | BURUIANĂ ALIONA | 1982 | Atribuire inițială | ||||||
2 | CREȚU VICTOR | 1993 | |||||||
3 | DRAB BORIS | 1988 | Atribuire inițială | ||||||
4 | PÎRGARI TATIANA | 1990 | |||||||
Partidul Democrat din Moldova(PDM) | |||||||||
1 | MARCIUC VALERIU | 1967 | Atribuire inițială | ||||||
2 | STRÎMBEI VALERIU | 1965 | Atribuire inițială | ||||||
Partidul Liberal(PL) | |||||||||
1 | COLUN PETRU | 1976 | Atribuire inițială | ||||||
Partidul Liberal Democrat din Moldova(PLDM) | |||||||||
1 | RUSU IRINA | 1987 | Atribuire inițială | ||||||
Partidul Politic „Șor”(PP „Șor”) | |||||||||
1 | VEGHERT VERA | 1966 | Atribuire inițială | ||||||
Partidul politic „Partidul Nostru”(PPPN) | |||||||||
1 | DUCA ION | 1972 | Atribuire inițială | ||||||
Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”(USB) | |||||||||
1 | BACIU IGOR | 1983 | Atribuire inițială |
Lista formațiunilor politice care dețin mandate: Consiliul Local SÎNGERA
Date statistice despre deținătorii de mandate: Consiliul Local SÎNGERA